Data compiled from the GSMLS. Deemed reliable, but  not guaranteed. We feel that if you are in the market to buy or sell real estate in Bernards-Basking Ridge, it is important to understand the trends in Active Listings, Days on the Market, and Listing to Sale Price ratio so that you can make an educated decision.
| ADDRESS | Â OLPÂ | Â LPÂ | Â SPÂ | BR | BA | STYLE | LP/SP | DOM |
| 132 Claremont Rd, UNIT 3B | Â $Â Â Â Â 159,900 | Â $Â Â Â Â 159,900 | Â $Â Â Â Â 149,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 93% | 7 |
| 58 Countryside Dr | Â $Â Â Â Â 199,000 | Â $Â Â Â Â 199,000 | Â $Â Â Â Â 187,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 94% | 15 |
| 257 Potomac Dr | Â $Â Â Â Â 225,000 | Â $Â Â Â Â 225,000 | Â $Â Â Â Â 220,000 | 5 | 4.1 | Colonial | 98% | 103 |
| 12 Alexandria Way | Â $Â Â Â Â 239,900 | Â $Â Â Â Â 239,900 | Â $Â Â Â Â 228,000 | 2 | 2 | TwnEndUn | 95% | 34 |
| 51 Countryside Dr | Â $Â Â Â Â 240,000 | Â $Â Â Â Â 240,000 | Â $Â Â Â Â 215,000 | 4 | 3 | Colonial | 90% | 15 |
| 116 Irving Pl | Â $Â Â Â Â 257,500 | Â $Â Â Â Â 257,500 | Â $Â Â Â Â 251,000 | 3 | 2 | CapeCod | 97% | 9 |
| 209 Irving Pl | Â $Â Â Â Â 259,900 | Â $Â Â Â Â 259,900 | Â $Â Â Â Â 248,000 | 1 | 1 | TwnIntUn | 95% | 156 |
| 4 Commonwealth Dr | Â $Â Â Â Â 285,000 | Â $Â Â Â Â 277,500 | Â $Â Â Â Â 270,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 95% | 12 |
| 61 Woodward Ln | Â $Â Â Â Â 305,000 | Â $Â Â Â Â 305,000 | Â $Â Â Â Â 296,000 | 5 | 4.1 | Colonial | 97% | 142 |
| 2902 Hemlock Pl | Â $Â Â Â Â 315,000 | Â $Â Â Â Â 299,999 | Â $Â Â Â Â 293,500 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 93% | 42 |
| 38 Woodward Ln | Â $Â Â Â Â 320,000 | Â $Â Â Â Â 297,900 | Â $Â Â Â Â 290,000 | 2 | 2.1 | Ranch | 91% | 11 |
| 287 Penns Way | Â $Â Â Â Â 329,900 | Â $Â Â Â Â 299,900 | Â $Â Â Â Â 290,000 | 4 | 3.1 | RanchExp | 88% | 22 |
| 23 GARIBALDI ST | Â $Â Â Â Â 339,900 | Â $Â Â Â Â 339,900 | Â $Â Â Â Â 326,000 | 2 | 2.1 | TwnIntUn | 96% | 108 |
| 109 Woodward Ln | Â $Â Â Â Â 340,000 | Â $Â Â Â Â 340,000 | Â $Â Â Â Â 340,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 100% | 27 |
| 351 PENNS WAY | Â $Â Â Â Â 353,000 | Â $Â Â Â Â 348,000 | Â $Â Â Â Â 344,000 | 3 | 2.1 | TwnEndUn | 97% | 73 |
| 21 Bodnar St | Â $Â Â Â Â 359,000 | Â $Â Â Â Â 359,000 | Â $Â Â Â Â 321,000 | 2 | 1 | CapeCod | 89% | 46 |
| 353 Penns Way | Â $Â Â Â Â 363,000 | Â $Â Â Â Â 354,900 | Â $Â Â Â Â 347,500 | 4 | 3.1 | Contemp | 96% | 32 |
| 162 Locust Ln | Â $Â Â Â Â 369,900 | Â $Â Â Â Â 369,900 | Â $Â Â Â Â 374,900 | 5 | 3.1 | RanchExp | 101% | 106 |
| 119 Village Dr | Â $Â Â Â Â 399,900 | Â $Â Â Â Â 394,900 | Â $Â Â Â Â 395,000 | 3 | 2 | Colonial | 99% | 63 |
| 34 Prospect St | Â $Â Â Â Â 417,000 | Â $Â Â Â Â 417,000 | Â $Â Â Â Â 395,000 | 2 | 2.1 | TwnIntUn | 95% | 21 |
| 15 Old Colony Rd | Â $Â Â Â Â 449,000 | Â $Â Â Â Â 449,000 | Â $Â Â Â Â 435,000 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 97% | 33 |
| 9 Wildwood Dr | Â $Â Â Â Â 475,000 | Â $Â Â Â Â 475,000 | Â $Â Â Â Â 515,000 | 5 | 2.1 | SplitLev | 108% | 16 |
| 22 Constitution Way | Â $Â Â Â Â 499,000 | Â $Â Â Â Â 499,999 | Â $Â Â Â Â 490,000 | 4 | 4.1 | Colonial | 98% | 75 |
| 49 Queen Anne Dr | Â $Â Â Â Â 499,900 | Â $Â Â Â Â 499,900 | Â $Â Â Â Â 495,000 | 1 | 1 | Develpmt | 99% | 160 |
| 499 King George Rd | Â $Â Â Â Â 509,000 | Â $Â Â Â Â 499,000 | Â $Â Â Â Â 489,000 | 4 | 3.1 | TwnEndUn | 96% | 40 |
| 435 Lyons Rd | Â $Â Â Â Â 539,000 | Â $Â Â Â Â 525,000 | Â $Â Â Â Â 502,500 | 6 | 7.2 | Colonial | 93% | 152 |
| 24 Roberts Cir | Â $Â Â Â Â 560,000 | Â $Â Â Â Â 560,000 | Â $Â Â Â Â 560,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 100% | 126 |
| 115 Constitution Way | Â $Â Â Â Â 585,000 | Â $Â Â Â Â 585,000 | Â $Â Â Â Â 586,000 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 100% | 74 |
| 20 Ann St | Â $Â Â Â Â 609,000 | Â $Â Â Â Â 589,000 | Â $Â Â Â Â 585,000 | 3 | 2.1 | MultiFlr | 96% | 14 |
| 30 DECKER ST | Â $Â Â Â Â 619,000 | Â $Â Â Â Â 619,000 | Â $Â Â Â Â 629,000 | 4 | 4 | Custom | 102% | 45 |
| 5 Laurel Ln | Â $Â Â Â Â 629,000 | Â $Â Â Â Â 599,000 | Â $Â Â Â Â 590,000 | 3 | 1.1 | Colonial | 94% | 15 |
| 87 Old Army Rd | Â $Â Â Â Â 638,000 | Â $Â Â Â Â 638,000 | Â $Â Â Â Â 630,000 | 4 | 3.1 | MultiFlr | 99% | 82 |
| 83 Church St | Â $Â Â Â Â 649,900 | Â $Â Â Â Â 620,000 | Â $Â Â Â Â 610,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 94% | 63 |
| 26 HUNTINGTON ROAD | Â $Â Â Â Â 659,000 | Â $Â Â Â Â 659,000 | Â $Â Â Â Â 654,500 | 4 | 3.1 | Colonial | 99% | 85 |
| 43 Patriot Hill Dr | Â $Â Â Â Â 669,999 | Â $Â Â Â Â 659,999 | Â $Â Â Â Â 630,000 | 5 | 3.2 | Colonial | 94% | 76 |
| 217 Patriot Hill Dr | Â $Â Â Â Â 682,000 | Â $Â Â Â Â 670,000 | Â $Â Â Â Â 665,000 | 2 | 1.1 | MultiFlr | 98% | 33 |
| 345 Mount Airy Rd | Â $Â Â Â Â 695,000 | Â $Â Â Â Â 695,000 | Â $Â Â Â Â 630,000 | 4 | 4.1 | Colonial | 91% | 31 |
| 127 Lake Rd | Â $Â Â Â Â 714,000 | Â $Â Â Â Â 714,000 | Â $Â Â Â Â 715,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 100% | 53 |
| 86 Fairview Dr S | Â $Â Â Â Â 719,000 | Â $Â Â Â Â 709,000 | Â $Â Â Â Â 694,000 | 1 | 1 | TwnIntUn | 97% | 14 |
| 72 Victoria Dr | Â $Â Â Â Â 719,000 | Â $Â Â Â Â 719,000 | Â $Â Â Â Â 719,000 | 4 | 3.1 | Custom | 100% | 16 |
| 15 CANTER DR | Â $Â Â Â Â 735,000 | Â $Â Â Â Â 735,000 | Â $Â Â Â Â 728,000 | 3 | 1.1 | Colonial | 99% | 66 |
| 46 Honeyman Rd | Â $Â Â Â Â 749,000 | Â $Â Â Â Â 749,000 | Â $Â Â Â Â 742,000 | 4 | 3.2 | Colonial | 99% | 63 |
| 10 Hansom Rd | Â $Â Â Â Â 765,000 | Â $Â Â Â Â 750,000 | Â $Â Â Â Â 730,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 95% | 64 |
| 2 Hadley Ct | Â $Â Â Â Â 779,900 | Â $Â Â Â Â 779,900 | Â $Â Â Â Â 766,000 | 7 | 9.2 | Custom | 98% | 158 |
| 34 Addison Dr | Â $Â Â Â Â 825,000 | Â $Â Â Â Â 795,000 | Â $Â Â Â Â 780,000 | 1 | 1 | OneFloor | 95% | 49 |
| 32 Bullion Rd | Â $Â Â Â Â 832,000 | Â $Â Â Â Â 810,000 | Â $Â Â Â Â 790,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 95% | 92 |
| 26 Victoria Dr | Â $Â Â Â Â 869,000 | Â $Â Â Â Â 869,000 | Â $Â Â Â Â 855,000 | 4 | 4.1 | Colonial | 98% | 17 |
| 26 Olcott Ave | Â $Â Â Â Â 889,000 | Â $Â Â Â Â 889,000 | Â $Â Â Â Â 889,000 | 5 | 2.1 | Colonial | 100% | 52 |
| 12 Brookfield Dr | Â $Â Â Â Â 899,000 | Â $Â Â Â Â 849,990 | Â $Â Â Â Â 850,000 | 2 | 2 | FirstFlr | 95% | 55 |
| 98 Highland Ave | Â $Â Â Â Â 899,000 | Â $Â Â Â Â 899,000 | Â $Â Â Â Â 870,000 | 3 | 2 | Colonial | 97% | 103 |
| 104 Victoria Dr | Â $Â Â Â Â 899,900 | Â $Â Â Â Â 899,900 | Â $Â Â Â Â 899,900 | 4 | 3 | Colonial | 100% | 70 |
| 8 CAYUGA WAY | Â $Â Â Â Â 939,000 | Â $Â Â Â Â 939,000 | Â $Â Â Â Â 905,000 | 5 | 3.1 | SplitLev | 96% | 16 |
| 185 MENDHAM RD | Â $Â Â Â Â 959,000 | Â $Â Â Â Â 929,000 | Â $Â Â Â Â 916,000 | 2 | 2 | OneFloor | 96% | 28 |
| 58 Old Fort Rd | Â $Â Â Â Â 975,000 | Â $Â Â Â Â 975,000 | Â $Â Â Â Â 975,000 | 4 | 2 | Colonial | 100% | 24 |
| 2 Regent Cir | Â $Â Â Â Â 999,000 | Â $Â Â Â Â 899,000 | Â $Â Â Â Â 865,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 87% | 88 |
| 11 Talmadge Ln | Â $Â 1,099,000 | Â $Â 1,099,000 | Â $Â Â Â Â 975,000 | 6 | 5.2 | Colonial | 89% | 8 |
| 449 Mine Brook Rd | Â $Â 1,099,900 | Â $Â 1,099,900 | Â $Â 1,040,000 | 3 | 2.1 | Colonial | 95% | 78 |
| 85 Manor Dr | Â $Â 1,125,000 | Â $Â 1,125,000 | Â $Â 1,131,000 | 2 | 2.1 | MultiFlr | 101% | 47 |
| 20 Hunters Ln | Â $Â 1,195,000 | Â $Â 1,139,000 | Â $Â 1,090,500 | 5 | 3.1 | Colonial | 91% | 8 |
| 19 Bedford Dr | Â $Â 1,215,000 | Â $Â 1,215,000 | Â $Â 1,164,150 | 4 | 2.1 | Colonial | 96% | 15 |
| 25 COOPER LN | Â $Â 1,279,000 | Â $Â 1,189,000 | Â $Â 1,160,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 91% | 24 |
| 94 LIBERTY CORNER RD | Â $Â 1,279,000 | Â $Â 1,279,000 | Â $Â 1,251,000 | 3 | 2 | SplitLev | 98% | 50 |
| 35 Springhouse Ln | Â $Â 1,298,500 | Â $Â 1,225,000 | Â $Â 1,155,000 | 1 | 1 | OneFloor | 89% | 27 |
| 14 Clive Ln | Â $Â 1,399,000 | Â $Â 1,399,000 | Â $Â 1,400,000 | 4 | 3 | Colonial | 100% | 31 |
| 42 Independence Dr | Â $Â 1,419,000 | Â $Â 1,419,000 | Â $Â 1,375,000 | 5 | 4.1 | Colonial | 97% | 90 |
| 37 Butternut Ln | Â $Â 1,850,000 | Â $Â 1,750,000 | Â $Â 1,675,000 | 3 | 2.1 | Ranch | 91% | 52 |
| 116 Meeker Rd | Â $Â 4,399,000 | Â $Â 4,399,000 | Â $Â 3,300,000 | 4 | 3.2 | Custom | 75% | 61 |
| AVERAGES: | Â $Â Â Â Â 744,296 | Â $Â Â Â Â 732,458 | Â $Â Â Â Â 699,738 | Â | Â | Â | 96% | 55 |
Never miss important New Jersey real estate news or changing market conditions!