Data compiled from the GSMLS. Deemed reliable, but  not guaranteed. We feel that if you are in the market to buy or sell real estate in Bernards-Basking Ridge, it is important to understand the trends in Active Listings, Days on the Market, and Listing to Sale Price ratio so that you can make an educated decision.
| ADDRESS | Â OLPÂ | Â LPÂ | Â SPÂ | BR | BA | STYLE | LP/SP | DOM |
| 261 Potomac Dr | Â $Â Â Â Â 189,900 | Â $Â Â Â Â 183,500 | Â $Â Â Â Â 177,250 | 2 | 2 | OneFloor | 93% | 21 |
| 289 Potomac Dr | Â $Â Â Â Â 229,000 | Â $Â Â Â Â 225,000 | Â $Â Â Â Â 220,000 | 4 | 2.1 | SplitLev | 96% | 18 |
| 67 Commonwealth Dr | Â $Â Â Â Â 243,500 | Â $Â Â Â Â 243,500 | Â $Â Â Â Â 240,000 | 3 | 2 | Ranch | 99% | 28 |
| 78 Potomac Drive | Â $Â Â Â Â 244,900 | Â $Â Â Â Â 244,900 | Â $Â Â Â Â 240,000 | 5 | 4.2 | Custom | 98% | 85 |
| 161 Jamestown Rd | Â $Â Â Â Â 255,000 | Â $Â Â Â Â 255,000 | Â $Â Â Â Â 251,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 98% | 91 |
| 140 Irving Place | Â $Â Â Â Â 259,000 | Â $Â Â Â Â 259,000 | Â $Â Â Â Â 251,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 97% | 13 |
| 379 Potomac Dr | Â $Â Â Â Â 269,900 | Â $Â Â Â Â 259,000 | Â $Â Â Â Â 255,000 | 5 | 5.1 | Colonial | 94% | 137 |
| 151 POTOMAC DR | Â $Â Â Â Â 269,900 | Â $Â Â Â Â 269,900 | Â $Â Â Â Â 263,000 | 2 | 3 | Colonial | 97% | 53 |
| 98 Alexandria Way | Â $Â Â Â Â 288,000 | Â $Â Â Â Â 279,000 | Â $Â Â Â Â 255,000 | 3 | 2.1 | Colonial | 89% | 43 |
| 186 POTOMAC DR | Â $Â Â Â Â 280,000 | Â $Â Â Â Â 280,000 | Â $Â Â Â Â 272,000 | 4 | 2 | CapeCod | 97% | 45 |
| 21 Potomac Dr | Â $Â Â Â Â 308,000 | Â $Â Â Â Â 308,000 | Â $Â Â Â Â 308,000 | 2 | 2.1 | TwnIntUn | 100% | 48 |
| 135 Bayberry Row | Â $Â Â Â Â 329,900 | Â $Â Â Â Â 319,900 | Â $Â Â Â Â 281,500 | 2 | 2 | OneFloor | 85% | 29 |
| 3204 HEMLOCK PL | Â $Â Â Â Â 337,000 | Â $Â Â Â Â 337,000 | Â $Â Â Â Â 330,000 | 2 | 1 | OneFloor | 98% | 52 |
| 136 Bayberry Row | Â $Â Â Â Â 369,136 | Â $Â Â Â Â 349,000 | Â $Â Â Â Â 344,000 | 1 | 1 | FirstFlr | 93% | 91 |
| 450 Penns Way | Â $Â Â Â Â 353,900 | Â $Â Â Â Â 353,900 | Â $Â Â Â Â 355,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 100% | 8 |
| 299 Penns Way | Â $Â Â Â Â 359,000 | Â $Â Â Â Â 359,000 | Â $Â Â Â Â 353,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 98% | 9 |
| 3 Arbor Cir | Â $Â Â Â Â 420,000 | Â $Â Â Â Â 420,000 | Â $Â Â Â Â 405,000 | 4 | 3.1 | TwnEndUn | 96% | 19 |
| 18 Cottage St | Â $Â Â Â Â 450,000 | Â $Â Â Â Â 450,000 | Â $Â Â Â Â 471,000 | 4 | 2.1 | CapeCod | 105% | 199 |
| 12 HALE CT | Â $Â Â Â Â 459,000 | Â $Â Â Â Â 459,000 | Â $Â Â Â Â 445,000 | 3 | 2 | Ranch | 97% | 28 |
| 6 Prescott Ct | Â $Â Â Â Â 469,000 | Â $Â Â Â Â 469,000 | Â $Â Â Â Â 455,000 | 6 | 4 | Duplex | 97% | 69 |
| 3060 Valley Rd | Â $Â Â Â Â 509,999 | Â $Â Â Â Â 489,999 | Â $Â Â Â Â 435,000 | 2 | 1 | OneFloor | 85% | 52 |
| 65 Goltra Dr | Â $Â Â Â Â 490,000 | Â $Â Â Â Â 490,000 | Â $Â Â Â Â 485,000 | 2 | 2.1 | TwnIntUn | 99% | 26 |
| 48 Concord Ln | Â $Â Â Â Â 499,000 | Â $Â Â Â Â 499,000 | Â $Â Â Â Â 475,000 | 3 | 2.1 | MultiFlr | 95% | 16 |
| 174 Smithfield Ct | Â $Â Â Â Â 499,000 | Â $Â Â Â Â 499,000 | Â $Â Â Â Â 505,000 | 4 | 2.1 | SplitLev | 101% | 10 |
| 16 Riggs Ct | Â $Â Â Â Â 574,000 | Â $Â Â Â Â 520,000 | Â $Â Â Â Â 515,000 | 2 | 1 | FirstFlr | 90% | 19 |
| 35 Oak Ridge Rd | Â $Â Â Â Â 599,000 | Â $Â Â Â Â 549,000 | Â $Â Â Â Â 535,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 89% | 67 |
| 30 Dorchester Dr | Â $Â Â Â Â 569,999 | Â $Â Â Â Â 569,999 | Â $Â Â Â Â 554,500 | 1 | 1 | OneFloor | 97% | 37 |
| 46 Cherry Ln | Â $Â Â Â Â 595,000 | Â $Â Â Â Â 590,000 | Â $Â Â Â Â 595,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 100% | 41 |
| 150 Thackeray Dr | Â $Â Â Â Â 639,000 | Â $Â Â Â Â 639,000 | Â $Â Â Â Â 645,000 | 5 | 4.2 | Colonial | 101% | 25 |
| 24 Briar Ln | Â $Â Â Â Â 649,000 | Â $Â Â Â Â 649,000 | Â $Â Â Â Â 639,000 | 3 | 2.1 | Duplex | 98% | 11 |
| 53 Goltra Dr | Â $Â Â Â Â 699,000 | Â $Â Â Â Â 649,900 | Â $Â Â Â Â 645,000 | 5 | 5.1 | Colonial | 92% | 163 |
| 203 Liberty Corner Rd | Â $Â Â Â Â 649,900 | Â $Â Â Â Â 649,900 | Â $Â Â Â Â 632,500 | 4 | 2.2 | Colonial | 97% | 105 |
| 40 Goltra Dr | Â $Â Â Â Â 650,000 | Â $Â Â Â Â 650,000 | Â $Â Â Â Â 671,100 | 1 | 1 | OneFloor | 103% | 20 |
| 489 King George Rd | Â $Â Â Â Â 659,000 | Â $Â Â Â Â 659,000 | Â $Â Â Â Â 660,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 100% | 57 |
| 139 Thackeray Dr | Â $Â Â Â Â 659,000 | Â $Â Â Â Â 659,000 | Â $Â Â Â Â 675,000 | 2 | 2 | OneFloor | 102% | 73 |
| 4 Austin Dr | Â $Â Â Â Â 775,000 | Â $Â Â Â Â 775,000 | Â $Â Â Â Â 770,000 | 5 | 5.2 | Colonial | 99% | 77 |
| 15 Manor Dr | Â $Â Â Â Â 810,000 | Â $Â Â Â Â 795,000 | Â $Â Â Â Â 770,000 | 4 | 2.1 | SplitLev | 95% | 31 |
| 5 N Voorhees Dr | Â $Â Â Â Â 849,000 | Â $Â Â Â Â 799,000 | Â $Â Â Â Â 795,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 94% | 18 |
| 11 Honeyman Rd | Â $Â Â Â Â 799,999 | Â $Â Â Â Â 799,999 | Â $Â Â Â Â 776,000 | 5 | 4.1 | Colonial | 97% | 215 |
| 23 Fieldstone Dr | Â $Â Â Â Â 819,000 | Â $Â Â Â Â 819,000 | Â $Â Â Â Â 795,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 97% | 40 |
| 88 Linden Dr | Â $Â Â Â Â 849,000 | Â $Â Â Â Â 849,000 | Â $Â Â Â Â 810,000 | 5 | 5.1 | Colonial | 95% | 272 |
| 22 Allen St | Â $Â Â Â Â 849,000 | Â $Â Â Â Â 849,000 | Â $Â Â Â Â 820,000 | 2 | 2.1 | MultiFlr | 97% | 42 |
| 7 Aberdeen Pl | Â $Â Â Â Â 919,900 | Â $Â Â Â Â 899,900 | Â $Â Â Â Â 880,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 96% | 34 |
| 145 Thackeray Dr | Â $Â Â Â Â 899,900 | Â $Â Â Â Â 899,900 | Â $Â Â Â Â 899,900 | 5 | 4.2 | Colonial | 100% | 24 |
| 14 WATCHUNG DR | Â $Â Â Â Â 935,000 | Â $Â Â Â Â 935,000 | Â $Â Â Â Â 910,000 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 97% | 188 |
| 79 Fieldstone Dr | Â $Â Â Â Â 999,000 | Â $Â Â Â Â 999,000 | Â $Â Â Â Â 980,000 | 5 | 5.1 | Colonial | 98% | 34 |
| 17 Cobble Ln | Â $Â Â Â Â 999,900 | Â $Â Â Â Â 999,900 | Â $Â Â Â Â 982,500 | 2 | 2.1 | Duplex | 98% | 28 |
| 20 Liberty Corner Rd | Â $Â 1,099,750 | Â $Â 1,050,000 | Â $Â 1,020,000 | 2 | 2 | OneFloor | 93% | 43 |
| 1 Pin Oak Ct | Â $Â 1,145,000 | Â $Â 1,145,000 | Â $Â 1,185,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 103% | 33 |
| 61 Bernard Dr | Â $Â 1,299,000 | Â $Â 1,179,000 | Â $Â 1,130,000 | 3 | 2.1 | Ranch | 87% | 89 |
| 210 Childs Rd | Â $Â 1,200,000 | Â $Â 1,200,000 | Â $Â 1,201,000 | 5 | 2.1 | Colonial | 100% | 67 |
| 17 Wellington Dr | Â $Â 1,249,000 | Â $Â 1,225,000 | Â $Â 1,196,500 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 96% | 10 |
| 31 Clairvaux Ct | Â $Â 1,425,000 | Â $Â 1,375,000 | Â $Â 1,374,000 | 2 | 1 | FirstFlr | 96% | 14 |
| 16 Green Mountain Dr | Â $Â 1,495,000 | Â $Â 1,425,000 | Â $Â 1,405,000 | 2 | 2.1 | TwnIntUn | 94% | 52 |
| 125 Canterbury Way | Â $Â 1,590,000 | Â $Â 1,449,000 | Â $Â 1,275,000 | 5 | 5.1 | Colonial | 80% | 70 |
| 11 Baltusrol Way | Â $Â 1,650,000 | Â $Â 1,599,999 | Â $Â 1,565,000 | 4 | 4.1 | Colonial | 95% | 19 |
| 31 Chapin Ln | Â $Â 1,699,000 | Â $Â 1,699,000 | Â $Â 1,625,000 | 4 | 2.1 | SplitLev | 96% | 53 |
| 24 Whispering Woods Ln | Â $Â 1,795,000 | Â $Â 1,750,000 | Â $Â 1,650,000 | 3 | 2.1 | TwnEndUn | 92% | 68 |
| 88 Emerald Valley Ln | Â $Â 1,870,000 | Â $Â 1,870,000 | Â $Â 1,810,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 97% | 36 |
| 6 Tall Timber Ln | Â $Â 2,595,000 | Â $Â 2,095,000 | Â $Â 2,160,000 | 5 | 2.1 | SplitLev | 83% | 38 |
| 1 Butternut Ln | Â $Â 2,495,000 | Â $Â 2,495,000 | Â $Â 2,310,000 | 4 | 3.2 | Colonial | 93% | 35 |
| AVERAGES: | Â $Â Â Â Â 794,039 | Â $Â Â Â Â 771,526 | Â $Â Â Â Â 753,012 | Â | Â | Â | 96% | 56 |
Never miss important New Jersey real estate news or changing market conditions!