Westifeld September 2011 Home Sales Stats
Data compiled from the GSMLS. Deemed reliable, but not guaranteed. Sue feels that if you are in the market to buy or sell real estate in Westfield, it is important to understand the trends in Active Listings, Days on the Market, and Listing to Sale Price ratio so that you can make an educated decision.
| ADDRESS | OLP | LP | SP | DOM | BRS | BTH | STYLE |
| 519 Trinity Pl | $289,900 | $269,900 | $260,000 | 163 | 1 | 1 | OneFloor |
| 703 W Broad St | $399,000 | $360,000 | $317,000 | 140 | 3 | 1 | CapeCod |
| 709 Carleton Rd | $649,900 | $414,900 | $400,000 | 87 | 3 | 1.1 | SplitLev |
| 1402 Central Ave | $424,900 | $424,900 | $420,000 | 17 | 3 | 1.1 | SplitLev |
| 585 Trinity Pl | $439,900 | $439,900 | $415,000 | 40 | 2 | 2.1 | TwnEndUn |
| 806 Prospect St | $519,000 | $495,000 | $465,000 | 62 | 3 | 1.1 | Colonial |
| 720 Oak Ave | $549,000 | $549,000 | $537,500 | 7 | 4 | 1.1 | Colonial |
| 1735 Florida St | $575,000 | $549,900 | $535,000 | 57 | 4 | 2 | CapeCod |
| 820 Tice Pl | $599,000 | $575,000 | $565,000 | 48 | 4 | 3 | Colonial |
| 4 Tudor Oval | $599,000 | $599,000 | $599,000 | 11 | 3 | 2.2 | Colonial |
| 425 Baker Ave | $649,000 | $649,000 | $650,000 | 3 | 5 | 2.1 | Colonial |
| 125 Landsdowne Ave | $669,000 | $669,000 | $640,000 | 51 | 5 | 3 | SplitLev |
| 827 Clark St | $689,000 | $689,000 | $685,000 | 21 | 4 | 1.1 | Colonial |
| 810 Willow Grove Rd | $785,000 | $785,000 | $775,000 | 3 | 5 | 4.1 | RanchExp |
| 824 Nancy Way | $854,900 | $832,500 | $820,000 | 109 | 4 | 3.1 | Custom |
| 25 Barchester Way | $839,000 | $839,000 | $820,000 | 59 | 5 | 3.2 | Custom |
| 835 Boulevard | $899,000 | $849,000 | $810,000 | 89 | 4 | 2.1 | Colonial |
| 1137 Summit Ave | $849,000 | $849,000 | $792,500 | 56 | 4 | 2.1 | SplitLev |
| 207 Sinclair Pl | $869,900 | $869,900 | $860,000 | 6 | 5 | 3.1 | Colonial |
| 18 Stoneleigh Park | $1,060,000 | $910,000 | $830,000 | 185 | 5 | 3.1 | Tudor |
| 224 N Chestnut St | $999,500 | $999,500 | $925,000 | 70 | 5 | 3.1 | Colonial |
| 745 Lenape Trl | $1,249,000 | $1,095,000 | $900,000 | 172 | 6 | 3.1 | SplitLev |
| 603 Boulevard | $1,095,000 | $1,095,000 | $985,000 | 41 | 5 | 3.1 | Victrian |
| 802 Coleman Pl | $1,099,000 | $1,099,000 | $1,050,000 | 214 | 5 | 2.2 | Colonial |
| 210 Canterbury Rd | $1,150,000 | $1,150,000 | $1,090,000 | 9 | 5 | 4.1 | Colonial |
| 465 Topping Hill Rd | $1,195,000 | $1,195,000 | $1,105,000 | 52 | 4 | 3.1 | Colonial |
| 521 Topping Hill Rd | $1,299,999 | $1,199,900 | $1,108,000 | 77 | 4 | 2.1 | Colonial |
| 309 Hillside Ave | $1,425,000 | $1,425,000 | $1,426,000 | 18 | 4 | 3.2 | RanchExp |
| 757 Norman Pl | $1,675,000 | $1,580,000 | $1,500,000 | 69 | 4 | 4.1 | Colonial |
Never miss important New Jersey real estate news or changing market conditions!